Le montant de comprimés requis est basé sur cette préparation spécifique et pourra varier selon d’autres préparations utilisées et la perte d’humidité en cours de cuisson. Cette formule fournira 45IU de vitamine D3 par portion de 50g de pain cuit.
| Constituant du levain | Poids (lb) |
|---|---|
| Farine (de gruau) | 10 |
| Farine (blé entier moulu gros) | 50 |
| Levure (levure en vrac/en bloc Fleischmann’s) | 3 |
| Gluten de blé essentiel | 6 |
| Eau (variable) | 41 |
| Constituant de la pâte | Poids (lb) |
|---|---|
| Farine (de gruau) | 40 |
| Eau (variable) | 31 |
| Sel | 2.25 |
| Sucre | 6 |
| Shortening | 5 |
| Levure (en vrac/en bloc Fleischmann’s) | 1.5 |
| Nabitor WS (inhibiteur de moisissures naturel AB Mauri) | 1.2 |
| Base dorée ICS (améliorant de la pâte AB Mauri) | 1.5 |
| Vinaigre 200 grains (vinaigre AB Mauri) | 0.25 |
| SSL | 0.25 |
| Comprimés de vitamine D31 | 2.25 comprimés |
Expertise globale, Spécificités locales.
Nous maitrisons la panification!
1.800.772.3971 customerservice@abmna.com
Droits réservés 2009 AB Mauri Food Inc.