Les produits Fleischmann’s Yeast® sont des cultures spéciales de levure qui sont sélectionnées et cultivées pour leur uniformité, leur fermeté, leurs propriétés de levain puissant, leur stabilité et consistance.
La levure fraîche est utilisée par les boulangers dans une vaste gamme d’applications, des pains français à faible teneur en sucre jusqu’aux brioches à haute teneur en sucre. Son activité est excellente et s’adapte bien aux appareils de boulangerie automatisés parce qu’elle réduit l’instabilité et régularise le processus d’étuvage. La levure fraîche est offerte en crème, émiettée et en bloc.
| CATÉGORIE DE PRODUIT | CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE* |
|---|---|---|---|---|
| Levure Fraîche de Boulangerie en Crème | 2020 | Levure de Boulangerie en Crème (Livres) | En vrac | N/A |
| 2030 | Levure de Boulangerie en Crème (Kilogrammes) | En vrac | N/A | |
| 2031 | Levure en Crème "Baker's Best" | En vrac | N/A | |
| 2033 | Protéine élevée, bas tréhalose | En vrac | N/A | |
| Levure Fraîche de Boulangerie Comprimée | 2113 | Levure de Boulangerie Comprimée | 1 lb/24 per case | L-90, M-90, C- 81 |
| 2115 | Levure de Boulangerie Comprimée | 5 lb/10 per case | L-45, M-45, C-45 | |
| 2117 | Levure Comprimée "Baker's Select" | 1 lb/24 per case | L-90, M-90 | |
| 2124 | Levure Comprimée "Baker's Best" | 5 lb/10 per case | L-45 | |
| Levure Fraîche de Boulangerie Émiettée | 2116 | Levure de Boulangerie Émiettée | 50 lbs/22.6 kg | L-44, M-44, C-40 |
| 2127 | Levure Émiettée "Baker's Best" | 50 lbs/22.6 kg | L-44, M-44 | |
| *L:LaSalle, M:Memphis, C:Calgary | ||||
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour savoir comment nos produits de levure peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.
La levure sèche de boulangerie Fleischmann’s a une durée de vie prolongée de deux ans. Elle est facile à utiliser et offre une stabilité et consistance excellentes. Elle est offerte sous les formes active et instantanée.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 1016 | Levure sèche inactive | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2130 | Levure sèche active | 25 lbs/11.3 kg | 60 |
| 2139 | Levure sèche instantanée rouge | 1 lb/20/caisse | 80 |
| 2157 | Levure sèche instantanée type NA | 25 lbs/11.3 kg | 60 |
| 2169 | Levure sèche instantanée dorée | 1 lb/20/caisse | 80 |
| 2174 | Levure sèche instantanée rouge | 25 lbs/11.3 kg | 60 |
| 2179 | Levure sèche active enrobée | 25 lbs/11.3 kg | 60 |
| 2192 | Levure sèche active | 2 lbs/12/caisse | 64 |
| 2148 | Levure sèche active - MQL | 500g / 20/caisse | 50 |
| 2225 | Levure sèche active | 25 lbs/11.3 kg | 60 |
| 2248 | Levure sèche active | 25 lbs/11.3 kg | 60 |
| 2275 | Levure rouge instantanée | 50 lbs/22.7 kg | 28 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour savoir comment nos produits de levure peuvent vous aider à améliorer vos opérations de procédés de boulangerie.
Expertise globale, Spécificités locales.
Nous maitrisons la panification!
1.800.772.3971 customerservice@abmna.com
Droits réservés 2009 AB Mauri Food Inc.