Los productos Fleischmann’s® Yeast están elaborados a partir de cepas de levadura especiales, que se escogen y cultivan buscando uniformidad, resistencia, fortaleza, estabilidad y consistencia.
La levadura fresca se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones de panificación, desde pan francés con bajo contenido de azúcar hasta panes dulces con alto contenido de azúcar. Posee un excelente grado de actividad que funciona bien con los equipos automatizados de panificación, debido a que reduce la inconsistencia y acorta los intervalos de fermentación. La levadura fresca se encuentra disponible en crema, desmenuzada y en bloques.
| CATEGORÍA DE PRODUCTO | CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA* |
|---|---|---|---|---|
| Cremor tártaro para panificación | 2020 | Cremor tártaro para panificación (Libras) | a granel | N/D |
| 2030 | Cremor tártaro para panificación (Kilogramos) | a granel | N/D | |
| 2031 | Cremor tártaro para panificación Baker’s Best | a granel | N/D | |
| 2033 | Alto contenido de proteínas - bajo contenido de trealosa | a granel | N/D | |
| Levadura fresca comprimida para panificación | 2113 | Levadura para panificación | 1 lb/24 per case | L-90, M-90, C- 81 |
| 2115 | Levadura para panificación | 5 lb/10 per case | L-45, M-45, C-45 | |
| 2117 | Levadura Baker's Select | 1 lb/24 per case | L-90, M-90 | |
| 2124 | Levadura Baker’s Best | 5 lb/10 per case | L-45 | |
| Levadura fresca desmenuzada para panificación | 2116 | Levadura para panificación | 50 lbs/22,6 kg | L-44, M-44, C-40 |
| 2127 | Levadura Baker’s Best | 50 lbs/22,6 kg | L-44, M-44 | |
| *L:LaSalle, M:Memphis, C:Calgary | ||||
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros productos a base de levaduras pueden ayudarle a mejorar sus procesos de panificación.
La levadura seca para panificación Fleischmann’s tiene una vida útil extendida de dos años. Es fácil de utilizar y posee una estabilidad y una consistencia excelentes. Se ofrece en formatos activo e instantáneo.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|
| 1016 | Levadura seca inactiva | 50 lbs/22,6 kg | 40 |
| 2130 | Levadura seca activa | 25 lbs/11,3 kg | 60 |
| 2139 | Levadura seca instantánea roja | 1 lb/20 per case | 80 |
| 2157 | Levadura seca instantánea NA | 25 lbs/11,3 kg | 60 |
| 2169 | Levadura seca instantánea dorada | 1 lb/20 per case | 80 |
| 2174 | Levadura instantánea roja | 25 lbs/11,3 kg | 60 |
| 2179 | Levadura seca activa protegida | 25 lbs/11,3 kg | 60 |
| 2192 | Levadura seca activa | 2 lbs/12 per case | 64 |
| 2148 | Levadura seca activa | 275 lbs/124,7 kg | 50 |
| 2225 | Levadura seca instantánea | 25 lbs/11,3 kg | 60 |
| 2248 | MQL - Levadura seca activa | 25 lbs/11,3 kg | 60 |
| 2275 | Levadura roja instantánea | 50 lbs/22,7 kg | 28 |
Consulte con su asesor de ventas local acerca del modo en que nuestros productos a base de levaduras pueden ayudarle a mejorar sus procesos de panificación.
Experiencia global, conocimiento local.
¡Somos expertos en Panificación!
1.800.772.3971 customerservice@abmna.com
Copyright © 2009 AB Mauri Food Inc.